Etagenplan

Hürtstrasse
Kügeliloostrasse
Binzmühlestrasse
Etagenplan Vorschau
Bewegen Sie die Maus über eine Wohnung

Filter

Filter zurücksetzen
Objektnummer Bezeichnung Bauetappe Zeile Adresse Etage Zimmer ca. Fläche (m²) Status
30.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 EG/ 1.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
30.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 1.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
30.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 1.OG 2.5 79.5 m² Frei Details
30.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 2.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
30.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 2.OG 2.5 79.5 m² Frei Details
30.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 2.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
30.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 3.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
30.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 3.OG 2.5 79.5 m² Frei Details
30.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 3.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
30.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 DG 2.5 58 m² Frei Details
30.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 30 DG 3.5 69.5 m² Frei Details
31.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 EG/ 1.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
31.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 1.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
31.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 1.OG 3.5 79 m² Frei Details
31.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 2.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
31.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 2.OG 3.5 79 m² Frei Details
31.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 2.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
31.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 3.OG 3.5 76.5 m² Frei Details
31.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 3.OG 3.5 79 m² Frei Details
31.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 3.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
31.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 DG 2.5 58 m² Frei Details
31.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 31 DG 3.5 69.5 m² Frei Details
32.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 32 EG/ 1.OG 4.5 106 m² Frei Details
32.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 2 Zelghalde 32 EG 1 20 m² Frei Details
32.0.3 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 32 EG/ 1.OG 5.5 127.5 m² Frei Details
33.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 33 EG/ 1.OG 4.5 106 m² Frei Details
33.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 3 Zelghalde 33 EG 1 20 m² Frei Details
33.0.3 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 33 EG/ 1.OG 5.5 127.5 m² Frei Details
34.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 EG/ 1.OG 4.5 106 m² Frei Details
34.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 2 Zelghalde 34 EG 1 21.5 m² Frei Details
34.1.1Frei Jokerzimmer 1 Zeile 2 Zelghalde 34 1.OG 1 20.5 m² Frei Details
34.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 1.OG 2 50.5 m² Frei Details
34.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 2.OG 3.5 83.5 m² Frei Details
34.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 2.OG 2.5 58.5 m² Frei Details
34.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 2.OG 4.5 100 m² Frei Details
34.2.4Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 2.OG 2 50.5 m² Frei Details
34.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 3.OG 3.5 83.5 m² Frei Details
34.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 3.OG 2.5 58.5 m² Frei Details
34.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 3.OG 4.5 100 m² Frei Details
34.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 3.OG 2 50.5 m² Frei Details
34.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 DG 3.5 74.5 m² Frei Details
34.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 34 DG 2.5 65 m² Frei Details
35.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 EG/ 1.OG 4.5 106 m² Frei Details
35.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 3 Zelghalde 35 EG 1 21.5 m² Frei Details
35.1.1Frei Jokerzimmer 1 Zeile 3 Zelghalde 35 1.OG 1 20.5 m² Frei Details
35.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 1.OG 2 50.5 m² Frei Details
35.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 2.OG 3.5 83.5 m² Frei Details
35.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 2.OG 2.5 58.5 m² Frei Details
35.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 2.OG 4.5 100 m² Frei Details
35.2.4Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 2.OG 2 50.5 m² Frei Details
35.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 3.OG 3.5 83.5 m² Frei Details
35.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 3.OG 2.5 58.5 m² Frei Details
35.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 3.OG 4.5 100 m² Frei Details
35.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 3.OG 2 50.5 m² Frei Details
35.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 DG 3.5 74.5 m² Frei Details
35.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 35 DG 2.5 65 m² Frei Details
36.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 3.5 92 m² Frei Details
36.0.2 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 5.5 119.5 m² Frei Details
36.0.3 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 4.5 110.5 m² Frei Details
36.0.4 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
36.0.5 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 4.5 107 m² Frei Details
36.0.6 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 4.5 106.5 m² Frei Details
36.0.7 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 EG/ 1.OG 3.5 96.5 m² Frei Details
36.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 2.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
36.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 2.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
36.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 3.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
36.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 3.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
36.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 DG 2.5 59.5 m² Frei Details
36.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 36 DG 2.5 62 m² Frei Details
37.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 3.5 92 m² Frei Details
37.0.2 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 5.5 119.5 m² Frei Details
37.0.3 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 4.5 110.5 m² Frei Details
37.0.4 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
37.0.5 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 4.5 107 m² Frei Details
37.0.6 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 4.5 106.5 m² Frei Details
37.0.7 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 EG/ 1.OG 3.5 96.5 m² Frei Details
37.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 2.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
37.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 2.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
37.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 3.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
37.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 3.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
37.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 DG 2.5 59.5 m² Frei Details
37.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 37 DG 2.5 62 m² Frei Details
38.0.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 EG 2.5 61 m² Frei Details
38.0.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 EG 2.5 50.5 m² Frei Details
38.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 1.OG 3.5 72 m² Frei Details
38.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 1.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
38.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 2.OG 2.5 58 m² Frei Details
38.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 2.OG 3.5 80 m² Frei Details
38.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 2.OG 3.5 72 m² Frei Details
38.2.4Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 2.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
38.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 3.OG 2.5 58 m² Frei Details
38.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 3.OG 3.5 80 m² Frei Details
38.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 3.OG 3.5 72 m² Frei Details
38.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 3.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
38.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 DG 2.5 56.5 m² Frei Details
38.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 2 Zelghalde 38 DG 2.5 56 m² Frei Details
39.0.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 EG 2.5 61 m² Frei Details
39.0.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 EG 2.5 50.5 m² Frei Details
39.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 1.OG 3.5 72 m² Frei Details
39.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 1.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
39.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 2.OG 2.5 58 m² Frei Details
39.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 2.OG 3.5 80 m² Frei Details
39.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 2.OG 3.5 72 m² Frei Details
39.2.4Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 2.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
39.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 3.OG 2.5 58 m² Frei Details
39.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 3.OG 3.5 80 m² Frei Details
39.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 3.OG 3.5 72 m² Frei Details
39.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 3.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
39.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 DG 2.5 56.5 m² Frei Details
39.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 3 Zelghalde 39 DG 2.5 56 m² Frei Details
65.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 EG 1 22 m² Frei Details
65.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 1.OG 2.5 60.5 m² Frei Details
65.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 2.OG 3.5 76 m² Frei Details
65.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 2.OG 2.5 57.5 m² Frei Details
65.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 3.OG 4.5 112.5 m² Frei Details
65.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 3.OG 5.5 123.5 m² Frei Details
65.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 3.OG 3.5 76 m² Frei Details
65.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 3.OG 2.5 57.5 m² Frei Details
65.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 DG 2.5 64.5 m² Frei Details
65.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 DG 3.5 75.5 m² Frei Details
65.4.3Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 65 DG 2.5 69.5 m² Frei Details
67.0.1 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 3.5 92 m² Frei Details
67.0.2 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 5.5 119.5 m² Frei Details
67.0.3 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 4.5 110.5 m² Frei Details
67.0.4 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 4.5 107.5 m² Frei Details
67.0.5 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 4.5 107 m² Frei Details
67.0.6 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 4.5 106.5 m² Frei Details
67.0.7 (M)Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 EG/ 1.OG 3.5 96.5 m² Frei Details
67.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 2.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
67.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 2.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
67.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 3.OG 4.5 101.5 m² Frei Details
67.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 3.OG 3.5 80.5 m² Frei Details
67.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 DG 2.5 59.5 m² Frei Details
67.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 67 DG 2.5 62 m² Frei Details
69.0.2Frei Jokerzimmer 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 EG 1 21.5 m² Frei Details
69.1.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 1.OG 3.5 72 m² Frei Details
69.1.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 1.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
69.2.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 2.OG 2.5 58 m² Frei Details
69.2.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 2.OG 3.5 80 m² Frei Details
69.2.3Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 2.OG 3.5 72 m² Frei Details
69.2.4Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 2.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
69.3.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 3.OG 2.5 58 m² Frei Details
69.3.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 3.OG 3.5 80 m² Frei Details
69.3.3Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 3.OG 3.5 72 m² Frei Details
69.3.4Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 3.OG 2.5 50.5 m² Frei Details
69.4.1Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 DG 2.5 56.5 m² Frei Details
69.4.2Frei Wohnung 1 Zeile 1 Kügeliloostrasse 69 DG 2.5 56 m² Frei Details